 |
|
|
麻布個人指導会の高校・大学進学実績をご覧ください。
「高校・大学受験は二極分化」 そんな週刊誌の見出しをご覧になった方も多いのではないでしょうか。「大学全入時代」と言われますが、国公立医学部や早慶上智などの上位校の人気は衰えるどころか、激化の一途をたどっています。また高校入試においても同様です。さまざまな入試改革により狭き門はよりいっそう狭くなる傾向が顕著です。
麻布個人指導会は、そのような高校・大学入試にも私たちがもっとも得意とする「講師の質」で、受験生とご家庭のご要望に確実に応えます。当会は中学受験に限らず、さまざまな入試を専門分野とする頼れる講師が多数います。
外部からの高校・大学受験に、そして付属中学高校からの内部進学に、麻布個人指導会の専門家庭教師をお役立てください
|
| 平成17年度 大学合格実績 |
| 国公立 |
|
私立 |
| 東京大学 理科2類 | 慶応大学 経済学部 | 中央大学 法学部 |
| 東京大学 文科2類 | 慶応大学 理工学部 | 中央大学 総合政策学部 |
| 信州大学 医学部 | 慶応大学 総合政策学部 | 杏林大学 医学部 |
| 首都大学東京 都市環境学部 | 慶応大学 看護医療学部 | 東京女子医科大学 医学部 |
| 横浜国立大学 教育人間科学部 | 早稲田大学 商学部 | 独協医科大学 医学部 |
| 東京農工大学 農学部 | 早稲田大学 第一文学部 | 聖マリアンナ大学 医学部 |
| 千葉大学 法経学部 | 上智大学 経済学部 | 東京理科大学 薬学部 |
| 茨城県立医療大学 保健医療学部 他 | 国際基督教大学 教養学部 | 東京理科大学 理工学部 |
| 他 合計34校 |
|
| 平成17年度 高校受験合格実績 |
| 私立 |
|
公立 |
|
内部進学 |
| 慶応義塾 | 日大第二 | 日比谷 | 麻布 | 本郷 |
| 慶応女子 | 日大桜丘 | 小石川 | 女子学院 | 青山学院 |
| 慶応志木 | 市川 | 八王子東 | 駒場東邦 | 学習院 |
| 早稲田高等学院 | 芝浦工大柏 | 国際 | 武蔵 | 吉祥女子 |
| 早稲田高等学院本庄 | 桐光学園 | 武蔵 | 慶応義塾 | 東邦大東邦 |
| 海城 | 国学院 | 青山 | 慶応女子 | 創価 |
| 巣鴨 | 東京農大一 | 三鷹 | 早稲田実業 | 頌栄女子 |
| 青山学院 | 法政大女子 | 国分寺 | 豊島岡女子 | 普連土 |
| 豊島岡女子 | 淑徳与野 | 小金井北 | 海城 | 東洋英和 |
| 学習院 | 東京電機大 | 神奈川総合 | 巣鴨 | 成蹊 |
| 中央大 | 専修大付属 | 光陵 | 桐朋 | 成城学園 |
| 成蹊 | 東海大高輪台 | 鎌倉 | 芝 | 明治学院 |
| 穎明館 | 多摩大聖ヶ丘 | 千葉 | 晃華学園 | 学芸大附属 |
| 錦城 | 城西大城西 | 薬円台 | 暁星 | 筑波大附属 |
| 明治学院 | 武蔵工大付 | 浦和第一女子 | 光塩女子 | お茶の水女子大附属 |
| 他 合計62校 |
|