| 平成14年度中学入試で麻布個人指導会は 合格実績を大きく伸ばしました。 |
平成14年度の中学入試では、一都三県で昨年に引き続き志願者数がのべ19万人台を超え、合格者数も絞られたため、厳しいものになりました。その中で麻布個人指導会は337名の受験生がのべ857校の中学に合格しました。 |
| 平成14年度中学受験合格実績 のべ106校492名の輝くゴール (五十音順) |
| 青山学院中等部 | 5 | 名 | サレジオ学院 | 2 | 名 | 東京電機大 | 1 | 名 |
| 浅野 | 7 | 名 | 芝 | 14 | 名 | 桐光学園 | 4 | 名 |
| 麻布 | 3 | 名 | 芝浦工大 | 1 | 名 | 桐朋 | 6 | 名 |
| 郁文館 | 3 | 名 | 芝浦工大柏 | 1 | 名 | 東邦大東邦 | 10 | 名 |
| 市川 | 31 | 名 | 渋谷教育渋谷 | 2 | 名 | 土佐塾 | 20 | 名 |
| 栄光学園 | 6 | 名 | 渋谷教育幕張 | 6 | 名 | 独協 | 7 | 名 |
| 穎明館 | 3 | 名 | 秀明 | 2 | 名 | 独協埼玉 | 3 | 名 |
| 江戸川取手 | 10 | 名 | 淑徳 | 1 | 名 | 那須海城 | 11 | 名 |
| 桜美林 | 3 | 名 | 城西川越 | 9 | 名 | 日大一 | 1 | 名 |
| お茶の水女子大附属 | 1 | 名 | 城西大城西 | 1 | 名 | 日大二 | 3 | 名 |
| 海城 | 6 | 名 | 常総学院 | 5 | 名 | 日大三 | 2 | 名 |
| 開成 | 5 | 名 | 聖徳学園 | 1 | 名 | 日大日吉 | 3 | 名 |
| 開智 | 10 | 名 | 湘南学園 | 3 | 名 | 日大豊山 | 3 | 名 |
| 学芸大竹早 | 1 | 名 | 城北 | 10 | 名 | 函館ラ・サール | 6 | 名 |
| 学習院 | 9 | 名 | 城北埼玉 | 8 | 名 | 日出学園 | 1 | 名 |
| 神奈川大附属 | 2 | 名 | 昭和秀英 | 2 | 名 | 法政第一 | 5 | 名 |
| 鎌倉学園 | 1 | 名 | 巣鴨 | 5 | 名 | 法政第二 | 4 | 名 |
| 関東学院 | 2 | 名 | 逗子開成 | 2 | 名 | 本郷 | 12 | 名 |
| 関東学院六浦 | 5 | 名 | 聖学院 | 2 | 名 | 武蔵 | 4 | 名 |
| 暁星 | 2 | 名 | 成蹊 | 3 | 名 | 武蔵工大付属 | 7 | 名 |
| 暁星国際 | 4 | 名 | 聖光学院 | 7 | 名 | 明治学院 | 1 | 名 |
| 公文国際 | 3 | 名 | 成城 | 6 | 名 | 明大中野 | 6 | 名 |
| 慶応湘南藤沢 | 2 | 名 | 成城学園 | 2 | 名 | 明大中野八王子 | 1 | 名 |
| 慶応中等部 | 5 | 名 | 西武文理 | 12 | 名 | 明大明治 | 7 | 名 |
| 慶応普通部 | 6 | 名 | 聖望学園 | 2 | 名 | 目黒学院 | 1 | 名 |
| 京華 | 1 | 名 | 世田谷学園 | 12 | 名 | 森村学園 | 2 | 名 |
| 攻玉社 | 8 | 名 | 専修大松戸 | 1 | 名 | 山手学院 | 4 | 名 |
| 佼成学園 | 2 | 名 | 創価 | 1 | 名 | 横浜 | 3 | 名 |
| 国学院久我山 | 5 | 名 | 高輪 | 10 | 名 | 立教池袋 | 4 | 名 |
| 駒場東邦 | 10 | 名 | 千葉日大一 | 1 | 名 | 立教新座 | 12 | 名 |
| 埼玉栄 | 2 | 名 | 筑波大駒場 | 3 | 名 | 立正 | 3 | 名 |
| 埼玉平成 | 2 | 名 | 帝京 | 1 | 名 | 早稲田 | 8 | 名 |
| 栄東 | 2 | 名 | 桐蔭学園 | 8 | 名 | 早稲田実業 | 4 | 名 |
| 佐久長聖(長野) | 1 | 名 | 東海大浦安 | 4 | 名 | 他5校 5名合格 | ||
| 平成14年度中学受験合格実績 のべ115校365名の輝くゴール (五十音順) |
|||||||
| 青山学院中等部 | 3 | 名 | 佐野日大(栃木) | 1 | 名 | 東京電機大 | 1 | 名 |
| 跡見学園 | 5 | 名 | 実践女子 | 8 | 名 | 桐朋女子 | 4 | 名 |
| 江戸川女子 | 3 | 名 | 品川女子学院 | 5 | 名 | 東邦大東邦 | 8 | 名 |
| 江戸川取手 | 2 | 名 | 芝浦工大柏 | 1 | 名 | 東洋英和女学院 | 5 | 名 |
| 桜蔭 | 3 | 名 | 渋谷教育学園渋谷 | 1 | 名 | トキワ松 | 5 | 名 |
| 鴎友学園 | 7 | 名 | 渋谷教育学園幕張 | 3 | 名 | 土佐塾 | 7 | 名 |
| 大妻 | 7 | 名 | 十文字 | 3 | 名 | 豊島岡女子 | 6 | 名 |
| 大妻多摩 | 1 | 名 | 淑徳 | 1 | 名 | 独協埼玉 | 1 | 名 |
| 大妻中野 | 2 | 名 | 頌栄女子学院 | 6 | 名 | 日大一 | 3 | 名 |
| お茶の水女子大附属 | 1 | 名 | 城西大城西 | 1 | 名 | 日大二 | 5 | 名 |
| 開智 | 5 | 名 | 常総学院 | 2 | 名 | 日大三 | 3 | 名 |
| 学習院女子 | 6 | 名 | 湘南白百合 | 1 | 名 | 日大日吉 | 1 | 名 |
| 神奈川学園 | 2 | 名 | 昭和秀英 | 1 | 名 | 日大豊山女子 | 3 | 名 |
| 神奈川大附属 | 4 | 名 | 昭和女子大 | 2 | 名 | 日本女子大附属 | 3 | 名 |
| 鎌倉女学院 | 4 | 名 | 女子学院 | 3 | 名 | ノートルダム女学院(京都) | 1 | 名 |
| カリタス女子 | 1 | 名 | 女子聖学院 | 5 | 名 | フェリス女学院 | 3 | 名 |
| 関東学院 | 1 | 名 | 女子美大付属 | 1 | 名 | 富士見 | 7 | 名 |
| 関東学院六浦 | 1 | 名 | 白百合学園 | 7 | 名 | 雙葉 | 3 | 名 |
| 吉祥女子 | 5 | 名 | 成蹊 | 2 | 名 | 普連土学園 | 4 | 名 |
| 暁星国際 | 5 | 名 | 成城学園 | 4 | 名 | 星野学園 | 5 | 名 |
| 共立女子 | 8 | 名 | 聖心女子学院 | 3 | 名 | 三輪田学園 | 4 | 名 |
| 共立第二 | 4 | 名 | 聖徳大附属 | 1 | 名 | 武蔵野女子学院 | 2 | 名 |
| 慶応湘南藤沢 | 2 | 名 | 聖ドミニコ | 1 | 名 | 茗渓 | 2 | 名 |
| 慶応中等部 | 3 | 名 | 西武文理 | 9 | 名 | 明治学院 | 4 | 名 |
| 恵泉女学園 | 6 | 名 | 洗足学園 | 2 | 名 | 目黒星美学園 | 2 | 名 |
| 光塩女子学院 | 4 | 名 | 捜真女学校 | 2 | 名 | 森村学園 | 1 | 名 |
| 晃華学園 | 2 | 名 | 玉川聖学院 | 2 | 名 | 八雲学園 | 6 | 名 |
| 佼成学園女子 | 1 | 名 | 千葉日大一 | 1 | 名 | 山手学院 | 1 | 名 |
| 国府台女子 | 8 | 名 | 調布 | 8 | 名 | 山脇学園 | 7 | 名 |
| 香蘭女学校 | 4 | 名 | 桐蔭学園 | 2 | 名 | 横浜英和 | 2 | 名 |
| 国学院久我山 | 2 | 名 | 東海大浦安 | 3 | 名 | 横浜共立 | 4 | 名 |
| 埼玉栄 | 1 | 名 | 東京家政学院 | 1 | 名 | 横浜雙葉 | 2 | 名 |
| 栄東 | 5 | 名 | 東京家政大附属 | 1 | 名 | 立教女学院 | 4 | 名 |
| 佐久長聖(長野) | 3 | 名 | 東京純心 | 4 | 名 | 和洋九段女子 | 3 | 名 |
| 相模女子大 | 1 | 名 | 東京女学館 | 5 | 名 | 和洋国府台女子 | 4 | 名 |
| 他10校14名合格 | ||||||||
|
[特色] [Q&A]
[費用] [入会までの流れ] [実績]
[資料請求] |