平成14年度中学受験合格実績

 平成14年度中学受験合格実績 【男子】
 のべ106校492名の輝くゴール (50音順)
青山学院中等部 5 名        14 名        東京電機大 1
浅野 7 芝浦工大 1 桐光学園 4
麻布 3 芝浦工大柏 1 桐朋 6
郁文館 3 渋谷教育渋谷 2 東邦大東邦 10
市川 31 渋谷教育幕張 6 土佐塾 20
栄光学園 6 秀明 2 独協 7
穎明館 3 淑徳 1 独協埼玉 3
江戸川取手 10 順天 1 那須海城 11
桜美林 3 城西川越 9 日大一 1
御茶ノ水女子大附属 1 城西大城西 1 日大二 3
海城 6 常総学院 5 日大三 2
開成 5 聖徳学園 1 日大日吉 3
開智 10 湘南学園 3 日大豊山 3
学芸大竹早 1 城北 10 函館ラ・サール 6
学習院 9 城北埼玉 8 日出学園 1
神奈川大附属 2 昭和秀英 2 法政第一 5
鎌倉学園 1 巣鴨 5 法政第二 4
関東学院 2 逗子開成 2 本郷 12
関東学院六浦 5 聖学院 2 武蔵 4
暁星 2 成蹊 3 武蔵工大付属 7
暁星国際 4 聖光学院 7 明治学院 1
公文国際 3 成城 6 明大中野 6
慶応湘南藤沢 2 成城学園 2 明大中野八王子 1
慶応中等部 5 西武文理 12 明大明治 7
慶応普通部 6 聖望学園 2 目黒学院 1
京華 1 世田谷学園 12 森村学園 2
攻玉社 8 専修大松戸 1 山手学院 4
佼成学園 2 創価 1 横浜 3
国学院久我山 5 高輪 10 立教池袋 4
駒場東邦 10 千葉日大一 1 立教新座 12
埼玉栄 2 筑波大駒場 3 立正 3
埼玉平成 2 帝京 1 早稲田 8
栄東 2 桐蔭学園 8 早稲田実業 4
佐久長聖(長野県) 1 東海大浦安 4      
サレジオ学院 2 東京学館浦安 1      
他3校3名合格

 平成14年度中学受験合格実績 【女子】
 のべ115校365名の輝くゴール (50音順)
青山学院中等部 3 名        実践女子 6 名        桐朋女子 4
跡見学園 5 品川女子学院 5 東邦大東邦 8
江戸川女子 3 芝浦工大柏 1 東洋英和 5
江戸川取手 2 渋谷教育渋谷 1 トキワ松 5
桜蔭 3 渋谷教育幕張 3 土佐塾 7
鴎友学園 7 十文字 3 豊島岡女子 6
大妻 7 淑徳 1 独協埼玉 1
大妻多摩 1 頌栄女子学院 6 日大一 3
大妻中野 2 城西大城西 1 日大二 5
お茶の水女子大附属 1 常総学院 2 日大三 3
開智 5 湘南白百合 1 日大日吉 1
学習院女子 6 昭和秀英 1 日大豊山女子 3
神奈川学園 2 昭和女子大 2 日本女子大附属 3
神奈川大附属 4 女子学院 3 ノートルダム女学院(京都) 1
鎌倉女学院 4 女子聖学院 5 フェリス女学院 3
カリタス女子 1 女子美大付属 1 富士見 7
関東学院 1 白百合学園 7 雙葉 3
関東学院六浦 1 成蹊 2 普連土学園 4
吉祥女子 5 成城学園 4 星野学園 5
暁星国際 5 聖心女子学院 3 三輪田学園 4
共立女子 8 聖徳大附属 1 武蔵野女子学院 2
共立第二 4 聖ドミニコ 1 茗渓 2
慶応湘南藤沢 2 西武文理 9 明治学院 4
慶応中等部 3 洗足学園 2 目黒星美学園 2
恵泉女学園 6 捜真女学校 2 目白学園 1
光塩女子学院 4 玉川聖学院 2 森村学園 1
晃華学園 2 多摩大聖ヶ丘 1 八雲学園 6
佼成学園女子 1 千葉日大一 1 山手学院 1
国府台女子 8 調布 8 山脇学園 7
香蘭女学校 4 桐蔭学園 2 横浜英和 2
国学院久我山 2 東海大浦安 3 横浜共立 4
埼玉栄 1 名        東京家政学院 1 横浜雙葉 2
栄東 5 東京家政大附属 1 立教女学院 4
佐久長聖(長野県) 3 東京純心 4 和洋九段女子 3
相模女子大 1 東京女学館 5 和洋国付台女子 4
佐野日大(栃木) 1 東京電機大 1      
他8校12名合格

■過去の合格実績はこちら・・・  | 最新 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 |