平成16年度 中学入試合格実績

 平成16年度中学受験合格実績 【男子】
 のべ110校520名の輝くゴール (50音順)
青山学院中等部 3 名        渋谷教育幕張 12 名        桐朋 7
浅野 12 秀光中等教育 3 東邦大東邦 12
麻布 5 秀明 1 土佐塾 21
郁文館 2 淑徳 1 独協 5
市川 24 城西川越 5 独協埼玉 5
栄光学園 5 常総学院 3 那須海城 10
穎明館 2 聖徳学園 1 成田高付 1
江戸川取手 4 湘南学園 1 西大和学園 3
海城 15 城北 13 日大一 1
開成 6 城北埼玉 11 日大二 1
開智 4 昭和秀英 3 日大日吉 4
学芸大世田谷 1 巣鴨 11 日大豊山 4
学習院 10 逗子開成 5 函館ラ・サール 10
春日部共栄 2 聖学院 1 日出学園 1
神奈川大附属 5 成蹊 1 武相 1
鎌倉学園 6 聖光学院 4 法政第一 1
暁星 4 成城 4 法政第二 7
慶応湘南藤沢 1 成城学園 3 星野学園 4
慶応中等部 4 西武文理 10 本郷 10
慶応普通部 4 聖望学園 3 武蔵 3
京華 1 青稜 3 武蔵工大付属 3
攻玉社 10 世田谷学園 11 茗溪(茨城県) 1
国学院久我山 6 専修大松戸 4 明治学院 3
駒込 2 高輪 7 明大中野 11
駒場東邦 7 玉川学園 2 明大明治 5
埼玉栄 1 多摩大聖ヶ丘 1 目黒学院 2
佐久長聖(長野県) 1 千葉日大一 3 山手学院 3
桜丘 1 筑波大駒場 4 横浜 1
サレジオ学院 7 帝京 1 立教池袋 3
静岡聖光 1 帝京大学 1 立教新座 14
13 桐蔭学園 14 立正 1
芝浦工大 1 東海大浦安 7 早稲田 7
芝浦工大柏 4 東京電機大 1 早稲田実業 5
渋谷教育渋谷 7 桐光学園 3      
他9校11名合格

 平成16年度中学受験合格実績 【女子】
 のべ122校355名の輝くゴール (50音順)
青山学院中等部 3 名        相模女子大 1 名        東京女学館 7
跡見学園 7 実践女子 11 東京成徳大学 1
市川 6 品川女子学院 5 桐朋女子 3
浦和明の星 5 渋谷教育渋谷 1 東邦大東邦 3
江戸川取手 1 渋谷教育幕張 2 東洋英和 6
桜蔭 2 十文字 4 トキワ松 5
鴎友学園 4 頌栄女子学院 3 土佐塾 4
大妻 9 淑徳 1 豊島岡女子 7
大妻多摩 3 淑徳巣鴨 1 独協埼玉 2
大妻中野 5 湘南学園 1 日大一 1
大妻嵐山 4 湘南白百合学園 1 日大二 3
お茶の水女子大附属 1 昭和秀英 2 日大豊山女子 1
開智 2 昭和女子大 2 日本女子大附属 4
学習院女子 6 女子学院 5 函館白百合学園 8
春日部共栄 1 女子聖学院 3 フェリス女学院 1
神奈川学園 3 女子美大付属 1 富士見 1
神奈川大附属 2 白百合学園 1 富士見丘 2
鎌倉女学院 2 成蹊 2 雙葉 3
カリタス女子 6 成城学園 2 普連土学園 4
関東学院 1 聖心女子学院 1 星野学園 12
関東学院六浦 1 聖セシリア 3 三輪田学園 3
函嶺白百合学園 2 清泉女学院 1 武蔵野女子学院 1
吉祥女子 10 聖ドミニコ 1 目白学園 2
共立第二 2 洗足学園 1 森村学園 1
慶応中等部 3 専大松戸 1 八雲学園 1
恵泉女学園 5 捜真女学校 3 山手学院 1
光塩女子学院 4 玉川聖学院 6 山脇学園 5
晃華学園 1 千葉日大一 1 横浜国際翠陵 1
麹町女子 2 田園調布学園 7 横浜共立 1
国府台女子 4 筑波大附属 1 横浜女学院 6
香蘭女学校 5 桐蔭学園 2 横浜雙葉 4
国学院久我山 3 東海大浦安 3 立教女学院 9
駒込 1 東海大相模 1 早稲田実業 2
埼玉栄 1 東京家政学院 1 和洋九段女子 1
埼玉平成 4 東京家政大附属 2 和洋国付台女子 8
栄東 4 東京純心 3      
他15校19名合格

■過去の合格実績はこちら・・・  | 最新 | 19年 | 18年 | 17年 | 16年 | 15年 | 14年 |